|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 46173 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | C3C2BBA0-492C-4380-AFC7-62CF0D966458 |
---|
008 | 2025 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250918083806|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a621 |
---|
245 | |aNghiên cứu thiết kế bộ giám sát và quản lý các thông số ảnh hưởng đến nhựa máy in 3D :|bĐồ án tốt nghiệp /|cVũ Công Thanh, Nguyễn Xuân Trọng, Bùi Ngọc Hân… ; Bùi Văn Điệp hướng dẫn |
---|
260 | |c2025 |
---|
300 | |a73tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ và Kỹ thuật |
---|
653 | |aĐồ án tốt nghiệp |
---|
653 | |aKhoa Công nghệ và Kỹ thuật |
---|
653 | |aMáy in 3D |
---|
653 | |aQuản lí |
---|
653 | |aThiết kế |
---|
700 | |aBùi Ngọc Hân |
---|
700 | |aBùi Văn Điệp |
---|
700 | |aĐỗ Văn Hội |
---|
700 | |aNguyễn Xuân Trọng |
---|
700 | |aVũ Công Thanh |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào