
DDC
| 9999 |
Nhan đề
| Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa thành phần hạt cốt liệu trong thiết kế cấp phối bê tông : / Phạm Toàn Đức, Nguyễn Phan Anh |
Thông tin xuất bản
| 2021 |
Mô tả vật lý
| Tr.22-29 |
Từ khóa tự do
| Bê tông |
Từ khóa tự do
| Kĩ thuật công trình |
Từ khóa tự do
| Xây dựng |
Tác giả(bs) CN
| Phan Toàn Đức |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Phan Anh |
Địa chỉ
| Trung tâm Thông tin - Thư viện |
|
000
| 00000nds#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 44633 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | 677776B6-1D31-41FE-87B4-4FF915F58EF6 |
---|
005 | 202506051436 |
---|
008 | 081223s2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250605143643|boanhlth|c20250605143628|doanhlth|y20250604083031|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a9999 |
---|
245 | |aỨng dụng phương pháp tối ưu hóa thành phần hạt cốt liệu trong thiết kế cấp phối bê tông : /|cPhạm Toàn Đức, Nguyễn Phan Anh |
---|
260 | |c2021 |
---|
300 | |bTr.22-29 |
---|
362 | |bTạp chí Khoa học, Số 44 tháng 01 năm 2020 |
---|
653 | |aBê tông |
---|
653 | |aKĩ thuật công trình |
---|
653 | |aXây dựng |
---|
700 | |aPhan Toàn Đức |
---|
700 | |aNguyễn Phan Anh |
---|
852 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/kinhtekythuatcongnghe/so44_thumbimage.jpg |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào