|
000
| 00000ncs#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 45200 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | 99810E65-9469-49B9-95EE-381C22582996 |
---|
005 | 202506271455 |
---|
008 | 081223s2020 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250627145509|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a9999 |
---|
245 | |aXác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở một số xã thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng /|cNguyễn Thị Thanh Tâm; Nguyễn Thị Thanh Nga |
---|
260 | |c2020 |
---|
300 | |bTr.92-99 |
---|
362 | |bTạp chí Khoa học, Số 40 tháng 05 năm 2020 |
---|
653 | |aKim loại |
---|
653 | |aThủy Nguyên |
---|
653 | |aHải Phòng |
---|
653 | |aNước giếng khoan |
---|
700 | |aNguyễn Thị Thanh Tâm |
---|
700 | |aNguyễn Thị Thanh Nga |
---|
852 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/5baibaokhoahoc_thumbimage.png |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào