
|
DDC
| 9999 |
|
Nhan đề
| Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thị Thu Hương |
|
Thông tin xuất bản
| 2026 |
|
Mô tả vật lý
| Tr.118-129 |
|
Từ khóa tự do
| Nợ xấu |
|
Từ khóa tự do
| Ngân hàng thương mại |
|
Từ khóa tự do
| Việt Nam |
|
Tác giả(bs) CN
| Phạm Thị Thu Hương |
|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47554 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | AF3E5449-7311-4AB8-9AD5-7248F5DD0E17 |
|---|
| 005 | 202602091448 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260209144821|boanhlth|y20260209144326|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aCác nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam /|cPhạm Thị Thu Hương |
|---|
| 260 | |c2026 |
|---|
| 300 | |bTr.118-129 |
|---|
| 362 | |bTạp chí Khoa học, Số 76 tháng 01 năm 2026 |
|---|
| 653 | |aNợ xấu |
|---|
| 653 | |aNgân hàng thương mại |
|---|
| 653 | |aViệt Nam |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Thu Hương |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/5baibaokhoahoc_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d2 |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào