|
|
000
| 00000nas#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 48935 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | E1A63F10-A6BF-4F15-B773-B815B40C954D |
|---|
| 005 | 202611101542 |
|---|
| 008 | 081223s2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20261110154257|bnguyenpt|c20261110153322|dnguyenpt|y20261110153109|znguyenpt |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aẢnh hưởng của phương pháp dưỡng hộ đến sự phát triển cường độ nén của bê tông sử dụng tro bay, cát nghiền và sợi polypropylene:|bSố 81 tháng 10 năm 2026 /|cPhạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đoàn Văn Thắng,... |
|---|
| 260 | |c2026 |
|---|
| 300 | |b28-39tr. |
|---|
| 653 | |aPhương pháp |
|---|
| 653 | |aCường độ |
|---|
| 653 | |aBê tông |
|---|
| 653 | |aVật liệu xây dựng |
|---|
| 700 | |aĐoàn Văn Thắng |
|---|
| 700 | |aTrịnh Duy Thành |
|---|
| 700 | |aNguyễn Phan Anh |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Loan |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Hoài Thu |
|---|
| 852 | |aThư viện Đại học Hải Phòng |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào