DDC
| 621 |
Tác giả CN
| Vũ Nguyên Hải |
Nhan đề
| Thiết kế hệ kiểm tra, giám sát sử dụng PCL S7-1200 cho trạm bơm thoát nước cưỡng bức có 03 tổ bơm công suất 110KW sử dụng 03 bộ khởi động mềm hoạt động tự động :Đồ án tốt nghiệp /Vũ Nguyên Hải; Nguyễn Tiến Ban hướng dẫn |
Thông tin xuất bản
| 2025 |
Mô tả vật lý
| 58tr. ;30cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ và Kỹ thuật |
Từ khóa tự do
| Đồ án tốt nghiệp |
Từ khóa tự do
| Khoa Công nghệ và Kỹ thuật |
Từ khóa tự do
| Thiết kế tự động |
Từ khóa tự do
| Thoát nước |
Từ khóa tự do
| Trạm bơm |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Tiến Ban |
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 46179 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | 41BCA37E-5F23-42DB-A2E0-AD8E3FF5E661 |
---|
008 | 2025 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250918083831|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a621 |
---|
100 | |aVũ Nguyên Hải |
---|
245 | |aThiết kế hệ kiểm tra, giám sát sử dụng PCL S7-1200 cho trạm bơm thoát nước cưỡng bức có 03 tổ bơm công suất 110KW sử dụng 03 bộ khởi động mềm hoạt động tự động :|bĐồ án tốt nghiệp /|cVũ Nguyên Hải; Nguyễn Tiến Ban hướng dẫn |
---|
260 | |c2025 |
---|
300 | |a58tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ và Kỹ thuật |
---|
653 | |aĐồ án tốt nghiệp |
---|
653 | |aKhoa Công nghệ và Kỹ thuật |
---|
653 | |aThiết kế tự động |
---|
653 | |aThoát nước |
---|
653 | |aTrạm bơm |
---|
700 | |aNguyễn Tiến Ban |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào