- Đề tài
- Ký hiệu PL/XG: 382
Nhan đề: Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2007-2024 :
| |
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 45466 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | A5BEE9A4-F1DE-421B-9E6B-060B5D1A5D08 |
|---|
| 005 | 202509240812 |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20250924081224|bngoctt|c20250813152633|doanhlth|y20250812153332|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a382 |
|---|
| 245 | |aCán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2007-2024 :|bĐề tài nghiên cứu khoa học. Khoa Kế toán Tài chính /|cLê Thị Phú, Phạm Thị Hằng, Đỗ Thị Hà... ; Phạm Thị Diệu Linh hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2025 |
|---|
| 300 | |a19tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aCán cân thương mại |
|---|
| 653 | |aThương mại |
|---|
| 653 | |aViệt Nam |
|---|
| 700 | |aĐỗ Thị Hà |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Diệu Linh |
|---|
| 700 | |aLê Thị Phú |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Hằng |
|---|
| 700 | |aĐỗ Thị Khánh Linh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Tâm |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 852 | |a100|bĐề tài|j(1): 109000524 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/4detainckh_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a1|b0|c1|d2 |
|---|
| |
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
109000524
|
Đề tài
|
382
|
Đề tài NCKH
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|