|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47243 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 47D1A6A2-74EC-42EA-A530-69CE3662F6B6 |
|---|
| 005 | 202601211319 |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260121131859|boanhlth|c20260121131830|doanhlth|y20260108110157|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a338 |
|---|
| 100 | |aPhạm Thị Thủy |
|---|
| 245 | |aBiện pháp nâng cao khả năng sinh lợi tại Công ty Cổ phần Vận tải Tổng hợp Trung Thành :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cPhạm Thị Thủy; Đặng Mai Chang hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2025 |
|---|
| 300 | |a73tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Kế toán Tài chính |
|---|
| 653 | |aKhoa Kế toán Tài chính |
|---|
| 653 | |aCông ti Cổ phần Vận tải Tổng hợp Trung Thành |
|---|
| 653 | |aLợi nhuận |
|---|
| 653 | |aKhả năng |
|---|
| 653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
|---|
| 700 | |aĐặng Mai Chang |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 852 | |a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111001277 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/3doankhoaluan_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a1|b0|c0|d0 |
|---|
|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
111001277
|
Khóa luận, Đồ án
|
338
|
Khóa luận đồ án
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào