- Luận án, Luận văn
- Ký hiệu PL/XG: 516
Nhan đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 7 trong dạy học “Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác” :
 |
DDC
| 516 | |
Tác giả CN
| Lưu Thanh Bình | |
Nhan đề
| Thiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 7 trong dạy học “Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác” :Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 8.14.01.11 /Lưu Thanh Bình; Đỗ Thị Hồng Minh, Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn | |
Thông tin xuất bản
| 2025 | |
Mô tả vật lý
| 89tr. ;30cm | |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng | |
Từ khóa tự do
| Toán học | |
Từ khóa tự do
| Đánh giá năng lực | |
Từ khóa tự do
| Trung học cơ sở | |
Từ khóa tự do
| Tam giác | |
Từ khóa tự do
| Luận văn thạc sĩ | |
Tác giả(bs) CN
| Đoàn Quang Mạnh | |
Tác giả(bs) CN
| Đỗ Thị Hồng Minh | |
Địa chỉ
| 100Luận án, Luận văn(1): 105001659 |
| |
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47464 |
|---|
| 002 | 2 |
|---|
| 004 | 877D3943-B81C-417C-B071-BCC0515CD3B1 |
|---|
| 005 | 202601191112 |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260119111203|bhuyenlt|y20260119085706|zhuyenlt |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a516 |
|---|
| 100 | |aLưu Thanh Bình |
|---|
| 245 | |aThiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 7 trong dạy học “Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác” :|bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 8.14.01.11 /|cLưu Thanh Bình; Đỗ Thị Hồng Minh, Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2025 |
|---|
| 300 | |a89tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
|---|
| 653 | |aToán học |
|---|
| 653 | |aĐánh giá năng lực |
|---|
| 653 | |aTrung học cơ sở |
|---|
| 653 | |aTam giác |
|---|
| 653 | |aLuận văn thạc sĩ |
|---|
| 700 | |aĐoàn Quang Mạnh |
|---|
| 700 | |aĐỗ Thị Hồng Minh |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 852 | |a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001659 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/2luanvanthacsi_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a1|b5|c1|d1 |
|---|
| |
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
105001659
|
Luận án, Luận văn
|
516
|
Luận án – luận văn
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|