|
DDC
| 9999 |
|
Nhan đề
| Ảnh hưởng của điều kiện dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của mẫu phân tố tường bê tông in 3D / Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Thị Loan |
|
Thông tin xuất bản
| 2026 |
|
Mô tả vật lý
| Tr.28-38 |
|
Từ khóa tự do
| Cường độ |
|
Từ khóa tự do
| In 3D |
|
Từ khóa tự do
| Tường bê tông |
|
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Hoài Thu |
|
Tác giả(bs) CN
| Phạm Thị Loan |
|
Địa chỉ
| Thư viện Đại học Hải Phòng |
|
|
000
| 00000nas#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 48863 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | 63C0FCAA-48E9-461F-91E2-1A413C7A4567 |
|---|
| 005 | 202610221200 |
|---|
| 008 | 081223s2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20261022120044|zNguyenpt |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aẢnh hưởng của điều kiện dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của mẫu phân tố tường bê tông in 3D / Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Thị Loan |
|---|
| 260 | |c2026 |
|---|
| 300 | |aTr.28-38 |
|---|
| 653 | |aCường độ |
|---|
| 653 | |aIn 3D |
|---|
| 653 | |aTường bê tông |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Hoài Thu |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Loan |
|---|
| 852 | |aThư viện Đại học Hải Phòng |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào