
|
DDC
| 9999 |
|
Nhan đề
| Xác suất dừng sớm và kỳ vọng NPV trong tăng trưởng ngẫu nhiên với rút vốn linh hoạt / Nguyễn Thị Quyên, Đinh Thị Hà, Lê Thị Thái... |
|
Thông tin xuất bản
| 2026 |
|
Mô tả vật lý
| Tr.133-141 |
|
Từ khóa tự do
| Dự án đầu tư |
|
Từ khóa tự do
| Vốn |
|
Từ khóa tự do
| Kinh tế |
|
Tác giả(bs) CN
| Đinh Thị Hà |
|
Tác giả(bs) CN
| Lê Thị Thái |
|
Tác giả(bs) CN
| Vũ Thị Yến Chi |
|
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Quyên |
|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 48444 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | C935FE2C-0DCC-4DC9-A0DA-4BA191390333 |
|---|
| 005 | 202606091142 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260609114209|boanhlth|y20260609113245|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aXác suất dừng sớm và kỳ vọng NPV trong tăng trưởng ngẫu nhiên với rút vốn linh hoạt /|cNguyễn Thị Quyên, Đinh Thị Hà, Lê Thị Thái... |
|---|
| 260 | |c2026 |
|---|
| 300 | |bTr.133-141 |
|---|
| 362 | |bTạp chí Khoa học, Số 78 tháng 5 năm 2026 |
|---|
| 653 | |aDự án đầu tư |
|---|
| 653 | |aVốn |
|---|
| 653 | |aKinh tế |
|---|
| 700 | |aĐinh Thị Hà |
|---|
| 700 | |aLê Thị Thái |
|---|
| 700 | |aVũ Thị Yến Chi |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Quyên |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/5baibaokhoahoc_thumbimage.png |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào