|
DDC
| 540 |
|
Nhan đề
| Thiết kế và đánh giá hoạt động mô phỏng kết hợp Toán học và Hóa học theo khung học tập Blended Math-Science Sensemaking cho một số chủ đề trong chương trình Hóa học bậc THPT :Đề tài nghiên cứu khoa học /Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Phương Anh, Trần Quế Chi… ; Vũ Thị Mai, Bùi Thị Thu Quỳnh hướng dẫn |
|
Thông tin xuất bản
| 2026 |
|
Mô tả vật lý
| 77tr. ;30cm |
|
Phụ chú
| ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
|
Từ khóa tự do
| Dạy học tích hợp |
|
Từ khóa tự do
| Đề tài nghiên cứu khoa học |
|
Từ khóa tự do
| Hóa học |
|
Từ khóa tự do
| Mô phỏng |
|
Từ khóa tự do
| Toán học |
|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47803 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 84B39B6B-2E1E-43CB-AB20-F42F313558F8 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260519151657|zhuyenlt |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a540 |
|---|
| 245 | |aThiết kế và đánh giá hoạt động mô phỏng kết hợp Toán học và Hóa học theo khung học tập Blended Math-Science Sensemaking cho một số chủ đề trong chương trình Hóa học bậc THPT :|bĐề tài nghiên cứu khoa học /|cPhạm Thị Thu Hà, Nguyễn Phương Anh, Trần Quế Chi… ; Vũ Thị Mai, Bùi Thị Thu Quỳnh hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2026 |
|---|
| 300 | |a77tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
|---|
| 653 | |aDạy học tích hợp |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aHóa học |
|---|
| 653 | |aMô phỏng |
|---|
| 653 | |aToán học |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào