|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47427 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 0724342D-C688-4220-BE7C-9B736864FA20 |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260116154134|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a332 |
|---|
| 100 | |aVũ Thị Sao |
|---|
| 245 | |aBiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vay tín dụng chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cVũ Thị Sao; Đặng Huy Du hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2025 |
|---|
| 300 | |a71tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
|---|
| 653 | |aKhoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
|---|
| 653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
|---|
| 653 | |aNgân hàng thương mại |
|---|
| 653 | |aVay tín dụng |
|---|
| 653 | |aViệt Nam |
|---|
| 700 | |aĐặng Huy Du |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào