
DDC
| 658 |
Tác giả CN
| Vũ Thị Hồng Thoan |
Nhan đề
| Biện pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Hải Nam Sơn :Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh /Vũ Thị Hồng Thoan; Nguyễn Đức Văn hướng dẫn |
Thông tin xuất bản
| 2024 |
Mô tả vật lý
| 36tr. ;30cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
Từ khóa tự do
| Kinh doanh |
Từ khóa tự do
| Công ti TNHH |
Từ khóa tự do
| Khóa luận tốt nghiệp |
Từ khóa tự do
| Thương mại |
Từ khóa tự do
| Chiến lược |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Đức Văn |
Địa chỉ
| 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000613 |
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 45143 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | C989A53D-11CD-4FAA-B032-9537BF6758D1 |
---|
005 | 202506261441 |
---|
008 | 2024 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250626144148|boanhlth|y20250624100802|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a658 |
---|
100 | |aVũ Thị Hồng Thoan |
---|
245 | |aBiện pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Hải Nam Sơn :|bKhóa luận tốt nghiệp. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh /|cVũ Thị Hồng Thoan; Nguyễn Đức Văn hướng dẫn |
---|
260 | |c2024 |
---|
300 | |a36tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
---|
653 | |aKinh doanh |
---|
653 | |aCông ti TNHH |
---|
653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
---|
653 | |aThương mại |
---|
653 | |aChiến lược |
---|
700 | |aNguyễn Đức Văn |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
852 | |a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000613 |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/3doankhoaluan_thumbimage.png |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
1
|
111000613
|
Khóa luận, Đồ án
|
658
|
Khóa luận đồ án
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào