- Đề tài
- Ký hiệu PL/XG: 362
Nhan đề: Công tác xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng :

DDC
| 362 |
Tác giả CN
| Phạm Ngọc Linh |
Nhan đề
| Công tác xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng :Đề tài nghiên cứu khoa học. Khoa Chính trị, Tâm lý và Giáo dục thể chất /Phạm Ngọc Linh; Lê Thị Minh Hoa hướng dẫn |
Thông tin xuất bản
| 2025 |
Mô tả vật lý
| 57tr. ;30cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
Từ khóa tự do
| Đề tài nghiên cứu khoa học |
Từ khóa tự do
| Hải Phòng |
Từ khóa tự do
| Chăm sóc |
Từ khóa tự do
| Người cao tuổi |
Từ khóa tự do
| Công tác xã hội |
Tác giả(bs) CN
| Lê Thị Minh Hoa |
Địa chỉ
| 100Đề tài(1): 109000555 |
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 45497 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 679CBB2A-A287-40D3-BE9F-1683658C912B |
---|
005 | 202508131619 |
---|
008 | 2025 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250813161946|boanhlth|y20250812153530|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a362 |
---|
100 | |aPhạm Ngọc Linh |
---|
245 | |aCông tác xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng :|bĐề tài nghiên cứu khoa học. Khoa Chính trị, Tâm lý và Giáo dục thể chất /|cPhạm Ngọc Linh; Lê Thị Minh Hoa hướng dẫn |
---|
260 | |c2025 |
---|
300 | |a57tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng |
---|
653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
---|
653 | |aHải Phòng |
---|
653 | |aChăm sóc |
---|
653 | |aNgười cao tuổi |
---|
653 | |aCông tác xã hội |
---|
700 | |aLê Thị Minh Hoa |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
852 | |a100|bĐề tài|j(1): 109000555 |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/4detainckh_thumbimage.png |
---|
890 | |a1|b0|c1|d1 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
1
|
109000555
|
Đề tài
|
362
|
Đề tài NCKH
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|