- Khóa luận - Đồ án
- Ký hiệu PL/XG: 507
Nhan đề: Xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng đánh giá năng lực KHTN thông qua chủ đề "Chất và sự biến đổi của chất" môn Khoa học Tự nhiên lớp 6". :
| |
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 45595 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | A73BE2E2-7105-4850-A6BA-671A026DD02F |
|---|
| 005 | 202509250812 |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20250925081254|boanhlth|c20250823144843|doanhlth|y20250823140915|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a507 |
|---|
| 100 | |aLê Ngọc Oanh |
|---|
| 245 | |aXây dựng hệ thống bài tập theo định hướng đánh giá năng lực KHTN thông qua chủ đề "Chất và sự biến đổi của chất" môn Khoa học Tự nhiên lớp 6". :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cLê Ngọc Oanh; Vũ Thành Công hướng dẫn |
|---|
| 260 | |c2025 |
|---|
| 300 | |a111tr. ;|c30cm |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Toán và Khoa học tự nhiên |
|---|
| 653 | |aHọc sinh |
|---|
| 653 | |aKhoa Toán và Khoa học tự nhiên |
|---|
| 653 | |aTrung học cơ sở |
|---|
| 653 | |aĐánh giá |
|---|
| 653 | |aKhả năng |
|---|
| 653 | |aKhoa học tự nhiên |
|---|
| 653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
|---|
| 700 | |aVũ Thành Công |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 852 | |a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000648 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/3doankhoaluan_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a1|b0|c1|d1 |
|---|
| |
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
111000648
|
Khóa luận, Đồ án
|
507
|
Khóa luận đồ án
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|