|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 45636 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | BEE0ECB5-7B9E-45C2-A526-12C39CFB5D96 |
---|
005 | 202509250855 |
---|
008 | 2025 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250925085522|boanhlth|c20250823154658|doanhlth|y20250823141118|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a515 |
---|
100 | |aPhạm Thu Yến |
---|
245 | |aMột số kỹ thuật tính tích phân nâng cao :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cPhạm Thu Yến; Đỗ Thị Hoài hướng dẫn |
---|
260 | |c2025 |
---|
300 | |a65tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Toán và Khoa học tự nhiên |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aKhoa Toán và Khoa học tự nhiên |
---|
653 | |aGiải tích |
---|
653 | |aTích phân |
---|
653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
---|
700 | |aĐỗ Thị Hoài |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
852 | |a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000685 |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/3doankhoaluan_thumbimage.png |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
1
|
111000685
|
Khóa luận, Đồ án
|
515
|
Khóa luận đồ án
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào