
DDC
| 515 |
Tác giả CN
| Bùi Thị Kim Chi |
Nhan đề
| Rèn luyện tư duy thuật giải cho học sinh lớp 11 qua dạy học chủ đề "Giới hạn và tính liên tục của hàm số" :Khóa luận tốt nghiệp /Bùi Thị Kim Chi; Đỗ Thị Hồng Minh hướng dẫn |
Thông tin xuất bản
| 2025 |
Mô tả vật lý
| 113tr. ;30cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Toán và Khoa học tự nhiên |
Từ khóa tự do
| Dạy học |
Từ khóa tự do
| Hàm số |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Khoa Toán và Khoa học tự nhiên |
Từ khóa tự do
| Tư duy |
Từ khóa tự do
| Khóa luận tốt nghiệp |
Tác giả(bs) CN
| Đỗ Thị Hồng Minh |
Địa chỉ
| 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000691 |
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 45638 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | 27F822BE-CE84-4EB1-96B8-61F6D6F3EFCF |
---|
005 | 202509250856 |
---|
008 | 2025 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250925085606|boanhlth|c20250823155914|doanhlth|y20250823141124|zoanhlth |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a515 |
---|
100 | |aBùi Thị Kim Chi |
---|
245 | |aRèn luyện tư duy thuật giải cho học sinh lớp 11 qua dạy học chủ đề "Giới hạn và tính liên tục của hàm số" :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cBùi Thị Kim Chi; Đỗ Thị Hồng Minh hướng dẫn |
---|
260 | |c2025 |
---|
300 | |a113tr. ;|c30cm |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Toán và Khoa học tự nhiên |
---|
653 | |aDạy học |
---|
653 | |aHàm số |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aKhoa Toán và Khoa học tự nhiên |
---|
653 | |aTư duy |
---|
653 | |aKhóa luận tốt nghiệp |
---|
700 | |aĐỗ Thị Hồng Minh |
---|
850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
---|
852 | |a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000691 |
---|
856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/3doankhoaluan_thumbimage.png |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
1
|
111000691
|
Khóa luận, Đồ án
|
515
|
Khóa luận đồ án
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào