- Tạp chí khoa học HPUni
- Ký hiệu PL/XG: 9999
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử /
 |
DDC
| 9999 | |
Nhan đề
| Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử / Bùi Thị Bích Hằng, Phạm Thu Hồi, Võ Đức Thiện, Nguyễn Thị Ngọc Anh | |
Thông tin xuất bản
| 2021 | |
Mô tả vật lý
| Tr.54-63 | |
Từ khóa tự do
| Người dùng | |
Từ khóa tự do
| Ví điện tử | |
Từ khóa tự do
| Hải Phòng | |
Tác giả(bs) CN
| Bùi Thị Bích Hằng | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Thu Hồi | |
Tác giả(bs) CN
| Võ Đức Thiện | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Ngọc Anh | |
Địa chỉ
| Trung tâm Thông tin - Thư viện |
| |
000
| 00000nds#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 44735 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | 9B57668A-AB0E-45CF-8BD1-DCDF5FA23BCD |
|---|
| 005 | 202508191113 |
|---|
| 008 | 081223s2021 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20250819111358|boanhlth|c20250624110939|dOanhlth|y20250619162430|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử /|cBùi Thị Bích Hằng, Phạm Thu Hồi, Võ Đức Thiện, Nguyễn Thị Ngọc Anh |
|---|
| 260 | |c2021 |
|---|
| 300 | |bTr.54-63 |
|---|
| 362 | |bTạp chí Khoa học, Số 44 tháng 01 năm 2020 |
|---|
| 653 | |aNgười dùng |
|---|
| 653 | |aVí điện tử |
|---|
| 653 | |aHải Phòng |
|---|
| 700 | |aBùi Thị Bích Hằng |
|---|
| 700 | |aPhạm Thu Hồi |
|---|
| 700 | |aVõ Đức Thiện |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Ngọc Anh |
|---|
| 852 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/5baibaokhoahoc_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d3 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|