- Tạp chí khoa học HPUni
- Ký hiệu PL/XG: 9999
Nhan đề: Đánh giá mối tương quan giữa số lượng tế bào Lympho CD4 và Enzyme Amylase, AST, ALT ở trong máu 40 bệnh nhân bị HIV/
 |
DDC
| 9999 | |
Nhan đề
| Đánh giá mối tương quan giữa số lượng tế bào Lympho CD4 và Enzyme Amylase, AST, ALT ở trong máu 40 bệnh nhân bị HIV/ AIDS /Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy | |
Thông tin xuất bản
| 2015 | |
Mô tả vật lý
| Tr.54-61 | |
Từ khóa tự do
| Bệnh HIV | |
Từ khóa tự do
| Người bệnh | |
Từ khóa tự do
| Xét nghiệm máu | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Việt Phương | |
Tác giả(bs) CN
| Đái Duy Ban | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Quang Huy |
| |
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 47111 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | 8D8A7251-3080-4881-931E-412E43B9AEF4 |
|---|
| 005 | 202510230918 |
|---|
| 008 | 2015 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20251023091847|boanhlth|y20251022165706|zoanhlth |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a9999 |
|---|
| 245 | |aĐánh giá mối tương quan giữa số lượng tế bào Lympho CD4 và Enzyme Amylase, AST, ALT ở trong máu 40 bệnh nhân bị HIV/|cAIDS /|cNguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy |
|---|
| 260 | |c2015 |
|---|
| 300 | |bTr.54-61 |
|---|
| 362 | |bTạp chí Khoa học, Số 11 tháng 7 năm 2015 |
|---|
| 653 | |aBệnh HIV |
|---|
| 653 | |aNgười bệnh |
|---|
| 653 | |aXét nghiệm máu |
|---|
| 700 | |aNguyễn Việt Phương |
|---|
| 700 | |aĐái Duy Ban |
|---|
| 700 | |aNguyễn Quang Huy |
|---|
| 850 | |aTrung tâm Thông tin - Thư viện |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbiatlns/5baibaokhoahoc_thumbimage.png |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|